Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat
Profil Pegawai
Nama Lengkap | Tempat Tanggal Lahir | Agama | Pendidikan Terakhir | Jabatan | |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Syarif Kamaruzaman, M.Si | Kubu, 21 September 1966 | Islam | S3 Sosiologi, Universitas Padjajaran Bandung | Kepala Dinas | |
Agung Budianto, S.Si, M.Eng.M.Sc | Jakarta, 2 November 1976 | Islam | S2 Urban Management, Eramus Universiteit Rotterdam | Sekretaris | |
Muhammad Fahmi Faisal, ST, MT | Pontianak, 21 Mei 1991 | Islam | S2 Teknik Sipil, Universitas Tanjungpura | Subbag Keuangan dan Aset | |
Desy Ariani, ST., MT | Pontianak, 24 Desember 1982 | Islam | S2 Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah&Kota, Institude Teknologi Nasional Bandung | Subbag UMPAR | |
Yohanes Rudy, SH., M.Si | Pontianak, 01 Januari 1972 | Islam | S2 Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura | Kabid Perindustrian | |
Eko Darmawansyah Sugiharto | Pontianak, 01 November 1971 | Islam | S1 Teknik dan Managemen Industri, Institut Tekno Indonesia | Kabid PPLN-PKTN | |
Agus Satrio Leksono, S.STP | Pontianak, 27 Agustus 1982 | Islam | D4 Ilmu Pemerintah, STPDN Jatinangor | Kabid PPDN | |
Ir. Rudy Hadianto | Subang, 01 November 1967 | Islam | S1 Teknik Elektro, Universitas Tanjungpura Pontianak | Kabid Ketenagalistrikan dan Pengelolaan Energi | |
Triadi Andrianto, S.Hut., MT | Gondokusuman Yogyakarta, 22 April 1971 | Islam | S2 Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gajah Mada Yogyakarta | Kabid Sumber Daya Mineral | |
Veronika Eka Purwanti, S.ST., M.M | Tumbang Titi, 19 Juli 1979 | Khatolik | S2 Manajemen, Universitas Tanjungpura Pontianak | Kepala UPT PSMB |
08 Agustus 2024